
Wine List
(Prices in £'s sterling)
| red wine | 175ml | 500ml carafe |
1ltr carafe |
bottle |
| Montepulciano D'Abruzzo DOC La Dinastia | 2.60 | 7.10 | 14.15 | |
| Cabernet Palazzi, IGT Veneto | 3.25 | 9.30 | 18.60 | 13.95 |
| Primitivo Boheme, IGT Salento | 14.15 | |||
| Nero D’Avola Ca Di Ponti, IGT Sicilia | 3.65 | 9.95 | 19.90 | 14.95 |
| Merlot Banear, DOC Friuli Grave | 15.15 | |||
| Sangiovese di Puglia Ancora, IGT Puglia | 15.25 | |||
| Casa do Lago Cabernet Sauvignon, Portugal | 15.50 | |||
| Barbera Araldica, DOC Piemonte | 3.95 | 10.60 | 21.20 | 15.95 |
| Lascari Nero D’Avola, Sicily | 15.95 | |||
| Montepulciano D’Abruzzo DOC Conviviale, | 17.25 |
| rosé | 175ml | 500ml carafe |
1ltr carafe |
bottle |
| Casa do Lago Rose, Portugal | 15.50 | |||
| Merlot Rosato Palazzi, IGT Veneto | 3.30 | 9.45 | 18.85 | 14.15 |
| champagne/sparkling | 125ml | half bottle |
bottle |
| Prosecco Spumante, Villa Cornaro | 3.65 | 21.95 | |
| Prosecco Spumante Rosato, Zonin | 22.25 |
| beer | |
| Peroni | 3.50 |
| white wine | 175ml | 500ml carafe |
1ltr carafe |
bottle |
| Trebbiano D'Abruzzo DOC La Dinastia | 2.60 | 7.10 | 14.15 | |
| Soave DOC Doni del Sole, Veneto | 13.25 | |||
| Pinot Bianco Palazzi, IGT Veneto | 3.25 | 9.30 | 18.60 | 13.95 |
| Cortese Amonte, DOC Piemonte | 14.75 | |||
| Catarratto Ca’di Ponti, IGT Sicilia | 3.65 | 9.95 | 19.90 | 14.95 |
| Casa do Lago, Portugal | 15.25 | |||
| Trebbiano D’Abruzzo DOC Ancora | 15.25 | |||
| Inzolia Terre di Trinacria, Sicilia | 15.50 | |||
| Verdicchio Dei Castelli Di Jesi Classico DOC | 15.25 | |||
| Pinot Grigio Ancora, IGT Delle Venenzie | 3.95 | 10.75 | 21.50 | 16.15 |
| Chardonnay Banear, DOC Friuli Grave | 16.50 | |||
| Lascari Grillo, Sicily | 16.50 |
| dessert wine | 50ml | 125m | half bottle |
| Moscato Passito Palazzina, DOC Piemonte 2004 | 6.85 | 20.50 |
| aperitifs/digestifs | |
| Stolichnaya Red | 2.60 |
| Johnnie Walker Black Label | 3.25 |
| Havana Club Especial | 2.50 |
| Tanqueray | 2.60 |
| Cuervo Traditional | 3.00 |
| Talisker | 3.60 |
| Ardbeg 10 | 3.80 |
| Hennesy VS | 3.30 |
| Jamiesons | 2.50 |
| Southern Comfort | 2.60 |
| Amaretto | 2.50 |
| Strega | 3.20 |
| Martini (all varieties) | 2.20 |
| Campari | 2.60 |
| Carpano Punt e Mes | 3.10 |
| Sambuca | 2.80 |
| Sambuca Black | 3.00 |
| Frangelico | 2.95 |
| Limoncello | 3.00 |