
Wine List
(Prices in £'s sterling)
| red wine | 175ml |
500ml carafe |
1ltr carafe |
bottle |
| Inycon, Rosso di Sicilia | 3.25 | 9.25 | 18.50 | |
| Cabernet Palazzi, IGT Veneto | 3.35 | 9.50 | 19.00 | 14.25 |
| Primitivo Boheme, IGT Salento | 15.10 | |||
| Nero D’Avola Ca Di Ponti, IGT Sicilia | 3.65 | 10.35 | 20.75 | 15.55 |
| Sangiovese di Puglia Ancora, IGT Puglia | 15.95 | |||
| Merlot Banear, DOC Friuli Grave | 16.10 | |||
| Nero D'Avola \shiraz, Sicilia | 16.10 | |||
| Barbera Araldica, DOC Piemonte | 3.95 | 11.30 | 22.60 | 16.95 |
| Montepulciano D’Abruzzo DOC Conviviale, | 18.25 | |||
| Rosso Salento, Italy | 19.95 |
| rosé | 175ml |
500ml carafe |
1ltr carafe |
bottle |
| Merlot Rosato Palazzi, IGT Veneto | 3.50 | 9.95 | 19.90 | 14.95 |
| champagne/sparkling | 125ml |
half bottle |
bottle |
| Prosecco Spumante, Villa Cornaro | 3.75 | 22.50 | |
| Prosecco Spumante Rosato, Zonin | 23.25 |
| beer | |
| Peroni | 3.75 |
| white wine | 175ml |
500ml carafe |
1ltr carafe |
bottle |
| Inycon, Bianco di Sicilia, IGT Sicily | 3.25 | 9.25 | 18.50 | |
| Pinot Bianco Palazzi, IGT Veneto | 3.35 | 9.50 | 19.00 | 14.25 |
| Trebbiano, Arche | 14.75 | |||
| Cortese Amonte, DOC Piemonte | 15.75 | |||
| Catarratto Ca’di Ponti, IGT Sicilia | 3.70 | 10.50 | 21.00 | 15.75 |
| Grillo Ca'di Ponti, IGT Sicilia | 15.95 | |||
| Trebbiano D’Abruzzo DOC Ancora | 16.25 | |||
| Pinot Grigio Ancora, IGT Delle Venenzie | 3.95 | 11.30 | 22.65 | 17.00 |
| Inzolia Terre di Trinacria, Sicilia | 16.85 | |||
| Verdicchio Dei Castelli Di Jesi Classico DOC | 17.00 | |||
| Chardonnay Banear, DOC Friuli Grave | 17.65 |
| dessert wine | 50ml | 125m | half bottle |
| Moscato Passito Palazzina, DOC Piemonte 2004 | 7.00 | 20.95 |
| aperitifs/digestifs | |
| Stolichnaya Red | 2.70 |
| Johnnie Walker Black Label | 3.35 |
| Havana Club Especial | 2.55 |
| Tanqueray | 2.70 |
| Cuervo Traditional | 3.10 |
| Talisker | 3.70 |
| Ardbeg 10 | 3.90 |
| Hennesy VS | 3.40 |
| Jamesons | 2.55 |
| Southern Comfort | 2.70 |
| Amaretto | 2.55 |
| Strega | 3.30 |
| Martini (all varieties) | 2.25 |
| Campari | 2.70 |
| Carpano Punt e Mes | 3.20 |
| Sambuca | 2.90 |
| Sambuca Black | 3.10 |
| Frangelico | 3.05 |
| Limoncello | 3.10 |